Capacity of Storage Tanks by Facility Type and Fuel
| FACILITY TYPE | Underground | Aboveground | |
| VIRGINIA TOTAL | 403,484,744 | 1,514,522,484 | |
| AV GAS | AIRCRAFT | 8,000 | 131,000 |
| AV GAS | AIRLINE | 12,000 | 82,000 |
| AV GAS | BULK STORAGE | - | 1,424,010 |
| AV GAS | COMMERCIAL | 20,000 | 43,000 |
| AV GAS | FEDERAL: MILITARY | 25,000 | 28,000 |
| AV GAS | FEDERAL: NON-MILITARY | - | 20,000 |
| AV GAS | GAS STATION | 20,000 | 12,000 |
| AV GAS | INDUSTRIAL | 20,000 | 11,000 |
| AV GAS | LOCAL | 98,000 | 186,750 |
| AV GAS | PETROLEUM DISTRIBUTOR | - | 1,514,000 |
| AV GAS | STATE | - | 12,000 |
| AV GAS TOTAL | 203,000 | 3,451,760 | |
| BUNKER C | BULK STORAGE | - | 4,125,412 |
| BUNKER C | COMMERCIAL | - | 5,784,400 |
| BUNKER C | FEDERAL: NON-MILITARY | - | 240,000 |
| BUNKER C | INDUSTRIAL | 40,000 | 12,570,410 |
| BUNKER C | PETROLEUM DISTRIBUTOR | - | 48,220,841 |
| BUNKER C | STATE | - | 487,200 |
| BUNKER C | UNKNOWN | - | 40,000 |
| BUNKER C | UTILITY | - | 72,114,000 |
| BUNKER C TOTAL | 40,000 | 143,582,263 | |
| DIESEL | AIRCRAFT | -20,000 | |
| DIESEL | AIRLINE | 36,275 | 25,233 |
| DIESEL | AUTO DEALER | 65,100 | 14,000 |
| DIESEL | BULK STORAGE | 24,000 | 17,717,258 |
| DIESEL | COMMERCIAL | 5,816,391 | 14,111,017 |
| DIESEL | CONTRACTOR | 864,550 | 998,797 |
| DIESEL | FARM | 162,550 | 108,500 |
| DIESEL | FEDERAL: MILITARY | 37,836,865 | 58,097,470 |
| DIESEL | FEDERAL: NON-MILITARY | 37,836,865 | 126,400 |
| DIESEL | GAS STATION | 16,422,422 | 1,858,575 |
| DIESEL | INDUSTRIAL | 1,622,637 | 13,792,180 |
| DIESEL | LOCAL | 3,429,596 | 1,020,545 |
| DIESEL | OTHER | 219,880 | 65,750 |
| DIESEL | PETROLEUM DISTRIBUTOR | 1,635,480 | 149,490,644 |
| DIESEL | RAILROAD | 65,565 | 1,189,275 |
| DIESEL | RESIDENTIAL | 22,050 | 7,000 |
| DIESEL | STATE | 51,226,485 | 515,400 |
| DIESEL | TRUCKING/TRANSPORT | 2,774,480 | 959,050 |
| DIESEL | UNKNOWN | 642,220 | 139,640 |
| DIESEL | UNREPORTED | 164,500 | 75,000 |
| DIESEL | UTILITY | 963,799 | 25,062,522 |
| DIESEL TOTAL | 124,675,981 | 285,394,256 | |
| EMERGENCY GENERATOR | COMMERCIAL | 406,605 | 8,000 |
| EMERGENCY GENERATOR | FEDERAL: MILITARY | 111,050 | 6,000 |
| EMERGENCY GENERATOR | FEDERAL: NON-MILITARY | 51,600 | - |
| EMERGENCY GENERATOR | GAS STATION | 5,000 | - |
| EMERGENCY GENERATOR | INDUSTRIAL | 325,000 | - |
| EMERGENCY GENERATOR | LOCAL | 251,505 | 1,350 |
| EMERGENCY GENERATOR | OTHER | 9,550 | - |
| EMERGENCY GENERATOR | RESIDENTIAL | 4,250 | - |
| EMERGENCY GENERATOR | STATE | 144,025 | 13,000 |
| EMERGENCY GENERATOR | UNKNOWN | 2,500 | - |
| EMERGENCY GENERATOR | UNREPORTED | 550 | - |
| EMERGENCY GENERATOR | UTILITY | 217,300 | - |
| EMERGENCY GENERATOR TOTAL | 1,528,935 | 32,650 | |
| FUEL OIL | AIRLINE | - | 82,500 |
| FUEL OIL | AUTO DEALER | - | 2,000 |
| FUEL OIL | BULK STORAGE | - | 1,241,530 |
| FUEL OIL | COMMERCIAL | 29,000 | 22,835,778 |
| FUEL OIL | CONTRACTOR | - | 438,087 |
| FUEL OIL | FARM | - | 3,000 |
| FUEL OIL | FEDERAL: MILITARY | - | 6,299,460 |
| FUEL OIL | FEDERAL: NON-MILITARY | - | 285,407 |
| FUEL OIL | GAS STATION | 32,500 | 10,280,961 |
| FUEL OIL | INDUSTRIAL | 28,000 | 34,723,699 |
| FUEL OIL | LOCAL | - | 166,287 |
| FUEL OIL | OTHER | - | 21,600 |
| FUEL OIL | PETROLEUM DISTRIBUTOR | 80,000 | 55,010,003 |
| FUEL OIL | RAILROAD | - | 430,250 |
| FUEL OIL | RESIDENTIAL | - | 28,500 |
| FUEL OIL | STATE | 24,000 | 406,415 |
| FUEL OIL | TRUCKING/TRANSPORT | - | 18,000 |
| FUEL OIL | UNKNOWN | 8,000 | 51,500 |
| FUEL OIL | UTILITY | - | 55,759,003 |
| FUEL OIL TOTAL | 201,500 | 188,083,980 | |
| GASOHOL | AUTO DEALER | - | 20,000 |
| GASOHOL | COMMERCIAL | 38,000 | - |
| GASOHOL | GAS STATION | 28,550 | - |
| GASOHOL TOTAL | 66,550 | 20,000 | |
| GASOLINE | AIRCRAFT | 2,000 | 1,000 |
| GASOLINE | AIRLINE | 163,000 | 92,000 |
| GASOLINE | AUTO DEALER | 641,100 | 52,500 |
| GASOLINE | BULK STORAGE | 24,000 | 158,550 |
| GASOLINE | COMMERCIAL | 7,990,091 | 17,130,518 |
| GASOLINE | CONTRACTOR | 517,555 | 138,900 |
| GASOLINE | FARM | 89,280 | 12,550 |
| GASOLINE | FEDERAL: MILITARY | 9,082,470 | 211,423 |
| GASOLINE | FEDERAL: NON-MILITARY | 470,490 | 31,000 |
| GASOLINE | GAS STATION | 104,775,098 | 828,160 |
| GASOLINE | INDUSTRIAL | 586,275 | 7,491,475 |
| GASOLINE | LOCAL | 2,915,455 | 332,250 |
| GASOLINE | OTHER | 230,800 | 37,000 |
| GASOLINE | PETROLEUM DISTRIBUTOR | 2,513,480 | 292,934,058 |
| GASOLINE | RAILROAD | 13,755 | 3,775 |
| GASOLINE | RESIDENTIAL | 21,940 | 1,000 |
| GASOLINE | STATE | 2,380,850 | 211,160 |
| GASOLINE | TRUCKING/TRANSPORT | 649,300 | 9,550 |
| GASOLINE | UNKNOWN | 2,858,425 | 13,200 |
| GASOLINE | UNREPORTED | 517,500 | 24,000 |
| GASOLINE | UTILITY | 622,680 | 57,750 |
| GASOLINE TOTAL | 137,065,544 | 319,771,819 | |
| HAZARD | AUTO DEALER | 3,760 | 275 |
| HAZARD | COMMERCIAL | 463,351 | 5,000 |
| HAZARD | FEDERAL: MILITARY | 225,819 | - |
| HAZARD | GAS STATION | 2,830 | - |
| HAZARD | INDUSTRIAL | 1,034,830 | - |
| HAZARD | LOCAL | 75,650 | - |
| HAZARD | OTHER | 6,000 | - |
| HAZARD | PETROLEUM DISTRIBUTOR | 77,650 | - |
| HAZARD | TRUCKING/TRANSPORT | 12,000 | - |
| HAZARD | UNKNOWN | 10,000 | - |
| HAZARD TOTAL | 1,941,890 | 5,275 | |
| HEATING OIL | AIRLINE | 91,000 | - |
| HEATING OIL | AUTO DEALER | 61,050 | 35,000 |
| HEATING OIL | BULK STORAGE | - | 402,054 |
| HEATING OIL | COMMERCIAL | 3,297,011 | 944,375 |
| HEATING OIL | CONTRACTOR | 26,000 | 33,280 |
| HEATING OIL | FARM | 500 | 1,754,818 |
| HEATING OIL | FEDERAL: MILITARY | 44,432,250 | 1,973,700 |
| HEATING OIL | FEDERAL: NON-MILITARY | 733,534 | 744,211 |
| HEATING OIL | GAS STATION | 148,650 | 70,500 |
| HEATING OIL | INDUSTRIAL | 2,493,462 | 694,996 |
| HEATING OIL | LOCAL | 3,059,150 | 194,214 |
| HEATING OIL | OTHER | 228,000 | 46,000 |
| HEATING OIL | PETROLEUM DISTRIBUTOR | 1,122,000 | 21,963,055 |
| HEATING OIL | RAILROAD | 26,000 | 29,500 |
| HEATING OIL | RESIDENTIAL | 184,345 | 14,000 |
| HEATING OIL | STATE | 937,000 | 333,400 |
| HEATING OIL | TRUCKING/TRANSPORT | 28,050 | 12,550 |
| HEATING OIL | UNKNOWN | 388,700 | 1,550 |
| HEATING OIL | UNREPORTED | - | 3,000 |
| HEATING OIL | UTILITY | 572,000 | 15,000 |
| HEATING OIL TOTAL | 57,828,702 | 29,265,203 | |
| HYDRAULIC OIL | COMMERCIAL | - | 3,500 |
| HYDRAULIC OIL | CONTRACTOR | - | 500 |
| HYDRAULIC OIL | FEDERAL: MILITARY | 1,880 | - |
| HYDRAULIC OIL | INDUSTRIAL | 28,500 | 82,180 |
| HYDRAULIC OIL | LOCAL | 28,100 | - |
| HYDRAULIC OIL | PETROLEUM DISTRIBUTOR | 4,000 | 27,388 |
| HYDRAULIC OIL | RAILROAD | - | 1,000 |
| HYDRAULIC OIL TOTAL | 62,480 | 114,568 | |
| JET FUEL | AIRCRAFT | 21,470 | 245,000 |
| JET FUEL | AIRLINE | 53,000 | 3,516,000 |
| JET FUEL | COMMERCIAL | 42,000 | 7,779,974 |
| JET FUEL | FARM | 40,000 | - |
| JET FUEL | FEDERAL: MILITARY | 55,776,000 | 32,446,821 |
| JET FUEL | FEDERAL: NON-MILITARY | 110,000 | 18,707,219 |
| JET FUEL | INDUSTRIAL | - | 2,000 |
| JET FUEL | LOCAL | 130,000 | 1,067,200 |
| JET FUEL | PETROLEUM DISTRIBUTOR | - | 41,405,364 |
| JET FUEL | STATE | - | 12,000 |
| JET FUEL TOTAL | 56,172,470 | 105,181,578 | |
| KEROSENE | AIRCRAFT | 550 | - |
| KEROSENE | AIRLINE | 35,500 | - |
| KEROSENE | AUTO DEALER | 20,800 | 10,000 |
| KEROSENE | BULK STORAGE | 4,000 | 298,957 |
| KEROSENE | COMMERCIAL | 462,980 | 142,950 |
| KEROSENE | CONTRACTOR | 1,615 | 22,700 |
| KEROSENE | FARM | - | 275 |
| KEROSENE | FEDERAL: MILITARY | 2,235,938 | 5,000 |
| KEROSENE | FEDERAL: NON-MILITARY | 1,299,850 | 23,000 |
| KEROSENE | GAS STATION | 4,649,082 | 565,333 |
| KEROSENE | INDUSTRIAL | 37,800 | 882,060 |
| KEROSENE | LOCAL | 130,750 | 985 |
| KEROSENE | OTHER | 2,000 | 1,275 |
| KEROSENE | PETROLEUM DISTRIBUTOR | 919,150 | 21,464,348 |
| KEROSENE | RAILROAD | 1,000 | 500 |
| KEROSENE | STATE | 12,500 | 20,375 |
| KEROSENE | TRUCKING/TRANSPORT | 17,550 | 2,275 |
| KEROSENE | UNKNOWN | 127,400 | - |
| KEROSENE | UNREPORTED | 17,500 | - |
| KEROSENE | UTILITY | 451,600 | 235,145 |
| KEROSENE TOTAL | 10,427,565 | 23,675,178 | |
| LUBE OIL | AUTO DEALER | - | 20,860 |
| LUBE OIL | BULK STORAGE | - | 251,500 |
| LUBE OIL | COMMERCIAL | 7,000 | 215,618 |
| LUBE OIL | CONTRACTOR | - | 22,000 |
| LUBE OIL | FARM | - | 1,550 |
| LUBE OIL | FEDERAL: MILITARY | 5,855,000 | 343,726 |
| LUBE OIL | GAS STATION | 3,000 | - |
| LUBE OIL | INDUSTRIAL | - | 834,762 |
| LUBE OIL | LOCAL | 50,000 | 13,650 |
| LUBE OIL | PETROLEUM DISTRIBUTOR | 68,950 | 2,278,853 |
| LUBE OIL | RAILROAD | - | 113,667 |
| LUBE OIL | STATE | - | 30,000 |
| LUBE OIL | TRUCKING/TRANSPORT | - | 183,835 |
| LUBE OIL | UNKNOWN | 12,000 | 22,600 |
| LUBE OIL | UTILITY | 10,000 | 499,498 |
| LUBE OIL TOTAL | 6,005,950 | 4,860,119 | |
| MIXTURE | AIRLINE | 8,000 | - |
| MIXTURE | COMMERCIAL | 13,550 | - |
| MIXTURE | CONTRACTOR | - | 44,000 |
| MIXTURE | FARM | 1,000 | - |
| MIXTURE | FEDERAL: MILITARY | 31,200 | - |
| MIXTURE | GAS STATION | 3,000 | - |
| MIXTURE | INDUSTRIAL | - | 3,000 |
| MIXTURE | LOCAL | 50,000 | - |
| MIXTURE | PETROLEUM DISTRIBUTOR | 68,950 | 1,698,686 |
| MIXTURE | UNKNOWN | 12,000 | - |
| MIXTURE | UTILITY | 10,000 | 2,500 |
| MIXTURE TOTAL | 197,700 | 1,748,186 | |
| MOTOR OIL | AUTO DEALER | 5,375 | 275 |
| MOTOR OIL | COMMERCIAL | 99,975 | 7,000 |
| MOTOR OIL | CONTRACTOR | 500 | - |
| MOTOR OIL | FEDERAL: NON-MILITARY | 7,000 | - |
| MOTOR OIL | GAS STATION | 79,550 | - |
| MOTOR OIL | INDUSTRIAL | 11,000 | 26,500 |
| MOTOR OIL | LOCAL | 94,700 | - |
| MOTOR OIL | OTHER | - | 550 |
| MOTOR OIL | PETROLEUM DISTRIBUTOR | 48,550 | 2,000 |
| MOTOR OIL | TRUCKING/TRANSPORT | 62,050 | 4,375 |
| MOTOR OIL TOTAL | 408,700 | 40,700 | |
| OTHER | AIRCRAFT | 40,000 | - |
| OTHER | AUTO DEALER | 2,775 | - |
| OTHER | BULK STORAGE | - | 7,559,561 |
| OTHER | COMMERCIAL | 67,675 | 28,930,566 |
| OTHER | CONTRACTOR | - | 2,542,492 |
| OTHER | FEDERAL: MILITARY | 108,870 | 3,914,600 |
| OTHER | FEDERAL: NON-MILITARY | - | 8,000 |
| OTHER | GAS STATION | 24,900 | 65,790 |
| OTHER | INDUSTRIAL | 251,836 | 34,932,104 |
| OTHER | LOCAL | 25,900 | 89,063 |
| OTHER | OTHER | 7,500 | 8,000 |
| OTHER | PETROLEUM DISTRIBUTOR | 20,750 | 253,456,785 |
| OTHER | RAILROAD | - | 40,873 |
| OTHER | STATE | - | 1,032,309 |
| OTHER | TRUCKING/TRANSPORT | 14,000 | 13,445 |
| OTHER | UNKNOWN | 2,000 | 52,195 |
| OTHER | UNREPORTED | - | 15,000 |
| OTHER | UTILITY | 8,500 | 714,334 |
| OTHER TOTAL | 583,706 | 339,923,305 | |
| UNKNOWN | AIRCRAFT | 1,500 | - |
| UNKNOWN | AIRLINE | - | 31,900 |
| UNKNOWN | AUTO DEALER | 56,100 | - |
| UNKNOWN | BULK STORAGE | - | 46,415,406 |
| UNKNOWN | COMMERCIAL | 1,266,893 | 132,925 |
| UNKNOWN | CONTRACTOR | 10,000 | 25,600 |
| UNKNOWN | FARM | 6,825 | - |
| UNKNOWN | FEDERAL: MILITARY | 481,055 | - |
| UNKNOWN | FEDERAL: NON-MILITARY | 57,950 | - |
| UNKNOWN | GAS STATION | 1,072,015 | 21,000 |
| UNKNOWN | INDUSTRIAL | 286,850 | 248,200 |
| UNKNOWN | LOCAL | 322,900 | 8,000 |
| UNKNOWN | OTHER | 2,000 | - |
| UNKNOWN | PETROLEUM DISTRIBUTOR | 65,025 | 11,542,352 |
| UNKNOWN | RAILROAD | 500 | 914 |
| UNKNOWN | RESIDENTIAL | 62,200 | - |
| UNKNOWN | STATE | 12,900 | 25,000 |
| UNKNOWN | TRUCKING/TRANSPORT | 104,100 | 2,000 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | 297,940 | 29,050 |
| UNKNOWN | UNREPORTED | - | 16,000 |
| UNKNOWN | UTILITY | 93,750 | 6,000 |
| UNKNOWN TOTAL | 4,200,503 | 58,504,347 | |
| UNREPORTED | COMMERCIAL | 38,080 | 28,100 |
| UNREPORTED | CONTRACTOR | - | 47,900 |
| UNREPORTED | FEDERAL: MILITARY | 5,000 | 12,000 |
| UNREPORTED | FEDERAL: NON-MILITARY | - | 6,000 |
| UNREPORTED | GAS STATION | 115,200 | 10,000 |
| UNREPORTED | INDUSTRIAL | - | 105,227 |
| UNREPORTED | LOCAL | 31,600 | 45,500 |
| UNREPORTED | PETROLEUM DISTRIBUTOR | - | 4,299,892 |
| UNREPORTED | RAILROAD | - | 4,500 |
| UNREPORTED | STATE | 250 | 19,000 |
| UNREPORTED | UNKNOWN | - | 630,000 |
| UNREPORTED | UNREPORTED | 2,500 | 16,000 |
| UNREPORTED | UTILITY | - | 2,390 |
| UNREPORTED TOTAL | 192,630 | 5,226,509 | |
| USED OIL | AIRCRAFT | 1,000 | - |
| USED OIL | AIRLINE | 3,000 | 1,000 |
| USED OIL | AUTO DEALER | 109,300 | 27,500 |
| USED OIL | BULK STORAGE | - | 24,000 |
| USED OIL | COMMERCIAL | 214,928 | 1,724,590 |
| USED OIL | CONTRACTOR | 18,985 | 69,081 |
| USED OIL | FARM | 2,000 | - |
| USED OIL | FEDERAL: MILITARY | 455,325 | 953,812 |
| USED OIL | FEDERAL: NON-MILITARY | 12,450 | 7,250 |
| USED OIL | GAS STATION | 365,930 | 21,952 |
| USED OIL | INDUSTRIAL | 190,620 | 1,859,768 |
| USED OIL | LOCAL | 97,470 | 31,106 |
| USED OIL | OTHER | 3,125 | 40,500 |
| USED OIL | PETROLEUM DISTRIBUTOR | 44,480 | 616,275 |
| USED OIL | RAILROAD | - | 55,000 |
| USED OIL | RESIDENTIAL | 3,000 | - |
| USED OIL | STATE | 4,550 | 6,425 |
| USED OIL | TRUCKING/TRANSPORT | 92,350 | 20,350 |
| USED OIL | UNKNOWN | 30,365 | 10,441 |
| USED OIL | UNREPORTED | - | 11,000 |
| USED OIL | UTILITY | 32,060 | 160,738 |
| USED OIL TOTAL | 1,680,938 | 5,640,788 |
Notes:
Source: