Propane Inventories and Prices: Base Case
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Year | ||||||||||||||||||||
| Sector | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Total End-of-period Inventories (million barrels) | |||||||||||||||||||||||||
| PADD 1 | 2.5 | 4.6 | 5 | 5.3 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 2.5 | 3.8 | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 4.5 | 5 | 4.5 | 2.6 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 3.4 | 4.5 | 4.5 |
| U.S. Total | 30 | 49.6 | 71.1 | 61.6 | 26.9 | 43.7 | 58.3 | 52 | 25.6 | 42.6 | 59.2 | 55.4 | 40 | 56.5 | 68.4 | 57.6 | 30 | 50.1 | 66.2 | 55.5 | 61.6 | 52 | 55.4 | 57.6 | 55.5 |
| Residential Prices excluding Taxes (cents/gallon) | |||||||||||||||||||||||||
| South | 202 | 200 | 201 | 204 | 207 | 212 | 207 | 244 | 257 | 267 | 273 | 246 | 237 | 213 | 192 | 202 | 208 | 196 | 187 | 203 | 202 | 219 | 257 | 216 | 202 |
| U.S. Total | 186 | 191 | 187 | 189 | 194 | 201 | 195 | 226 | 237 | 251 | 257 | 229 | 223 | 204 | 182 | 190 | 196 | 186 | 174 | 189 | 188 | 205 | 239 | 205 | 189 |
| Residential Prices including State Taxes (cents/gallon) | |||||||||||||||||||||||||
| South | 212 | 210 | 211 | 214 | 218 | 222 | 217 | 256 | 270 | 280 | 287 | 258 | 248 | 223 | 202 | 212 | 219 | 205 | 196 | 213 | 212 | 230 | 269 | 227 | 212 |
| U.S. Total | 196 | 200 | 197 | 198 | 203 | 211 | 205 | 238 | 250 | 265 | 270 | 241 | 235 | 215 | 192 | 200 | 206 | 196 | 183 | 198 | 198 | 215 | 251 | 215 | 199 |
