Motor Gasoline Inventories and Prices: Base Case
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Year | ||||||||||||||||
| Sector | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total End-of-period Gasoline Inventories (million barrels) | ||||||||||||||||||||
| PADD 1 | 52.8 | 57.2 | 57.6 | 54.3 | 54.3 | 53.5 | 51.8 | 59.9 | 59.4 | 59.2 | 45.8 | 62.7 | 56.5 | 53.8 | 52.3 | 58.4 | 54.3 | 59.9 | 62.7 | 58.4 |
| U.S. Total | 208.7 | 213.3 | 214.1 | 211.8 | 201.6 | 205.5 | 200 | 218.1 | 221.2 | 209.8 | 189.5 | 213.4 | 216.7 | 206.7 | 201 | 215.5 | 211.8 | 218.1 | 213.4 | 215.5 |
| Total End-of-period Finished Gasoline Inventories (million barrels) | ||||||||||||||||||||
| PADD 1 | 34.5 | 29.3 | 30.7 | 29.3 | 25.8 | 29.9 | 29.5 | 29.1 | 27 | 28.8 | 20.1 | 25.7 | 18.6 | 18.8 | 20 | 24 | 29.3 | 29.1 | 25.7 | 24 |
| U.S. Total | 124.2 | 119.1 | 120.5 | 116.1 | 109.2 | 116.6 | 113.2 | 111.4 | 110 | 107 | 92.3 | 98.2 | 88.2 | 88.2 | 91.2 | 101.5 | 116.1 | 111.4 | 98.2 | 101.5 |
| Total End-of-period Gasoline Blending Components Inventories (million barrels) | ||||||||||||||||||||
| PADD 1 | 18.3 | 27.9 | 26.9 | 24.9 | 28.5 | 23.6 | 22.3 | 30.8 | 32.4 | 30.5 | 25.7 | 37 | 38 | 35 | 32.3 | 34.4 | 24.9 | 30.8 | 37 | 34.4 |
| U.S. Total | 84.6 | 94.1 | 93.6 | 95.7 | 92.4 | 88.9 | 86.8 | 106.7 | 111.2 | 102.8 | 97.1 | 115.2 | 128.5 | 118.5 | 109.8 | 113.9 | 95.7 | 106.7 | 115.2 | 113.9 |
| Motor Gasoline Retail Prices Excluding Taxes (cents/gallon) | ||||||||||||||||||||
| PADD 1 | 187 | 236 | 232 | 177 | 186 | 244 | 231 | 246 | 263 | 325 | 332 | 180 | 140 | 183 | 212 | 196 | 208 | 227 | 275 | 183 |
| U.S. Total | 188 | 237 | 233 | 179 | 188 | 251 | 236 | 247 | 262 | 327 | 333 | 177 | 142 | 184 | 214 | 198 | 210 | 231 | 275 | 185 |
| Motor Gasoline Retail Prices Including Taxes (cents/gallon) | ||||||||||||||||||||
| PADD 1 | 236 | 285 | 284 | 225 | 235 | 295 | 280 | 296 | 312 | 374 | 383 | 234 | 187 | 229 | 263 | 246 | 258 | 277 | 326 | 232 |
| U.S. Total | 234 | 285 | 284 | 226 | 236 | 302 | 285 | 297 | 311 | 376 | 385 | 230 | 189 | 231 | 263 | 248 | 258 | 281 | 326 | 233 |
