Gas Production by County (Thousands of Cubic Feet)
| Year | Total | Buchanan | Dickenson | Lee | Russell | Scott | Tazewell | Washington | Wise |
| 2008 | 128,454,245 | 69,607,240 | 29,922,879 | 258,343 | 10,044,097 | 199,395 | 9,401,291 | - | 9,021,000 |
| 2007 | 112,056,643 | 60,232,768 | 27,352,761 | 224,859 | 8,692,041 | 93,966 | 7,536,382 | - | 7,923,866 |
| 2006 | 102,850,218 | 57,199,657 | 23,551,631 | 230,319 | 7,601,657 | 86,661 | 5,986,470 | - | 8,193,823 |
| 2005 | 88,893,179 | 49,989,439 | 20,192,044 | 207,733 | 6,422,942 | 68,793 | 3,886,336 | - | 8,125,892 |
| 2004 | 85,800,555 | 50,637,115 | 17,475,252 | 281,741 | 5,901,345 | 87,602 | 3,153,322 | - | 8,264,178 |
| 2003 | 81,085,896 | 49,487,021 | 15,734,527 | 404,214 | 4,876,771 | 100,268 | 2,485,299 | - | 7,997,796 |
| 2002 | 76,914,535 | 45,389,410 | 16,480,236 | 484,919 | 3,500,511 | 96,873 | 2,563,883 | - | 8,398,703 |
| 2001 | 71,542,817 | 44,479,589 | 14,877,235 | 123,442 | 2,075,174 | 44,910 | 1,846,158 | - | 8,096,309 |
| 2000 | 71,545,334 | 44,384,057 | 14,859,535 | 102,322 | 491,297 | 17,604 | 1,912,571 | - | 9,777,948 |
| 1999 | 71,825,640 | 41,916,758 | 17,665,116 | 30,553 | 615,795 | 19,852 | 1,604,506 | - | 9,973,060 |
| 1998 | 58,519,271 | 36,343,503 | 12,972,617 | 3,582 | 433,824 | 25,147 | 709,713 | - | 8,030,885 |
| 1997 | 58,248,751 | 35,125,597 | 13,853,818 | 2,641 | 517,497 | 25,647 | 732,111 | - | 7,991,440 |
| 1996 | 54,290,353 | 30,673,132 | 13,374,276 | 3,135 | 523,662 | 15,326 | 419,745 | - | 9,281,077 |
| 1995 | 49,867,443 | 27,420,560 | 14,057,072 | 580 | 573,539 | 6,330 | 319,686 | - | 7,489,676 |
| 1994 | 50,259,474 | 25,890,226 | 14,265,050 | - | 687,899 | 10,842 | 410,896 | - | 8,994,561 |
| 1993 | 37,051,735 | 17,537,586 | 11,539,915 | - | 703,643 | 83,723 | 421,280 | 13,893 | 6,751,695 |
| 1992 | 24,733,611 | 6,974,926 | 10,962,851 | - | 524,087 | 129,447 | 331,189 | 20,951 | 5,790,160 |
| 1991 | 14,906,525 | 2,686,239 | 7,310,579 | - | 199,557 | 114,802 | 357,802 | 19,895 | 4,217,651 |
| 1990 | 14,773,584 | 2,887,119 | 7,944,115 | - | 13,459 | 137,975 | 487,596 | 28,934 | 3,274,386 |
Conventional Gas Production by County (Thousands of Cubic Feet)
| Year | Total | Buchanan | Dickenson | Lee | Russell | Scott | Tazewell | Washington | Wise |
| 2008 | 25,887,512 | 6,775,309 | 9,931,688 | 258,343 | 876,691 | 199,935 | 752,216 | - | 7,093,870 |
| 2007 | 23,505,106 | 6,617,813 | 9,030,808 | 224,859 | 472,025 | 93,966 | 840,593 | - | 6,225,042 |
| 2006 | 21,166,867 | 5,539,713 | 7,890,575 | 230,319 | 157,513 | 86,661 | 609,917 | - | 6,652,169 |
| 2005 | 19,541,986 | 4,988,187 | 7,072,100 | 207,733 | 67,816 | 68,793 | 331,312 | - | 6,806,045 |
| 2004 | 18,814,071 | 4,064,642 | 6,751,203 | 281,741 | 80,682 | 87,602 | 380,839 | - | 7,167,362 |
| 2003 | 18,237,107 | 4,204,559 | 6,239,374 | 404,214 | 13,810 | 100,268 | 446,407 | - | 6,828,475 |
| 2002 | 18,025,790 | 3,152,952 | 6,549,414 | 484,919 | 14,264 | 96,873 | 505,777 | - | 7,220,591 |
| 2001 | 16,903,098 | 2,939,488 | 6,234,050 | 123,442 | 13,679 | 44,910 | 576,537 | - | 6,970,983 |
| 2000 | 18,369,768 | 2,651,146 | 6,451,725 | 102,322 | 6,810 | 17,604 | 621,464 | - | 8,518,697 |
| 1999 | 20,497,378 | 2,769,705 | 8,138,874 | 30,553 | 3,797 | 19,852 | 675,935 | - | 8,858,662 |
| 1998 | 16,834,594 | 2,649,010 | 6,526,054 | 3,582 | 7,717 | 25,147 | 636,849 | - | 6,986,235 |
| 1997 | 18,167,498 | 2,943,071 | 7,359,993 | 2,641 | 7,557 | 25,647 | 732,111 | - | 7,096,478 |
| 1996 | 20,136,749 | 2,880,514 | 7,996,601 | 3,135 | 5,247 | 15,326 | 419,745 | - | 8,816,181 |
| 1995 | 19,511,573 | 3,120, | 8,829,896 | 580 | 3,990 | 6,330 | 319,686 | - | 7,230,740 |
| 1994 | 21,927,657 | 2,870, | 9,739,010 | - | 20,954 | 10,842 | 410,896 | - | 8,875,597 |
| 1993 | 17,128,272 | 2,226,182 | 7,609,699 | - | 25,632 | 83,723 | 421,280 | 13,893 | 6,747,863 |
Coal Bed Methane Production by County (Thousands of Cubic Feet)
| Year | Total | Buchanan | Dickenson | Russell | Tazewell | Wise |
| 2008 | 99,531,839 | 60,010,002 | 19,934,383 | 9,167,406 | 8,649,075 | 1,770,973 |
| 2007 | 88,313,183 | 53,595,548 | 18,267,853 | 8,220,016 | 6,695,789 | 1,533,977 |
| 2006 | 81,443,777 | 51,642,940 | 15,607,721 | 7,444,144 | 5,376,553 | 1,372,419 |
| 2005 | 69,067,538 | 44,053,374 | 6,355,126 | 6,355,024 | 3,555,024 | 1,124,775 |
| 2004 | 66,694,059 | 46,548,902 | 10,650,467 | 5,820,663 | 2,772,483 | 901,544 |
| 2003 | 62,558,476 | 45,255,875 | 9,402,443 | 4,862,961 | 2,038,892 | 998,305 |
| 2002 | 58,584,411 | 42,205,506 | 9,821,619 | 3,486,247 | 2,058,106 | 1,012,933 |
| 2001 | 54,364,189 | 41,513,823 | 8,540,781 | 2,061,495 | 1,269,621 | 978,469 |
| 2000 | 52,870,607 | 41,705,538 | 8,298,209 | 484,487 | 1,291,107 | 1,091,266 |
| 1999 | 51,328,262 | 39,147,053 | 9,526,242 | 611,998 | 928,571 | 1,114,398 |
| 1998 | 41,428,681 | 33,679,109 | 6,363,806 | 426,104 | 72,864 | 886,795 |
| 1997 | 39,779,093 | 32,182,526 | 6,457,275 | 509,940 | - | 629,352 |
| 1996 | 34,153,584 | 27,792,598 | 5,377,675 | 518,415 | - | 464,896 |
| 1995 | 30,355,870 | 24,300,209 | 5,227,176 | 569,549 | - | 258,936 |
| 1994 | 28,331,817 | 23,019,868 | 4,526,040 | 666,945 | - | 118,964 |
| 1993 | 19,923,463 | 15,311,404 | 3,930,216 | 678,011 | - | 3,832 |